こんにちは。
パチンコ新台2019のコーナーへようこそ。このコーナーでは、パチンコの新台に関する情報の共有を目的に作成しています。
LSJ-H機種情報
LSJ-Hスペック
メーカー | ジェイビー |
---|---|
導入日 | 2019年7月8日 |
タイプ | ライトミドル(設定付) |
大当たり確率(通常) | 1/164.7〜1/128.0 |
大当たり確率(確変) | 1/54.9〜1/42.7 |
確変突入率 | 85%(5回リミット) |
確変継続率 | 85% |
電サポ | 10or20or77回転or次回まで |
アタッカー賞球 | 13個 |
カウント数 | 9カウント |
大当り出玉 | 約540or1080個 |
LSJ-H大当たり振り分け
ヘソ | ||
10R-確変 | 2% | 次回まで リミット到達時は時短77回 |
---|---|---|
5R-確変 | 5% | 次回まで リミット到達時は時短77回 |
5R-確変 | 40% | 時短20回 リミット到達時は時短10回 |
5R-確変 | 26% | 時短20回 リミット到達時は時短20回 |
5R-確変 | 12% | 時短10回 リミット到達時は時短10回 |
5R-通常 | 10% | 時短20回 |
5R-通常 | 5% | 時短10回 |
右打ち | ||
10R-確変 | 2% | 次回まで リミット到達時は時短77回 |
5R-確変 | 83% | 次回まで リミット到達時は時短77回 |
5R-通常 | 15% | 時短77回 |
時短77回転での引き戻し率
設定1:約37.4%
設定6:約45.3%
潜伏確変
有り
DX-H機種情報
DX-Hスペック
メーカー | ジェイビー |
---|---|
導入日 | 2019年7月8日 |
タイプ | ライトミドル(設定付) |
大当たり確率(通常) | 1/99.9〜1/77.0 |
大当たり確率(確変) | 1/50.0〜1/38.5 |
確変突入率 | 75%(5回リミット) |
確変継続率 | 75% |
電サポ | 10or20or77回転or次回まで |
アタッカー賞球 | 12個 |
カウント数 | 8カウント |
大当り出玉 | 約350or880個 |
DX-H大当たり振り分け
ヘソ | ||
10R-確変 | 3% | 次回まで リミット到達時は時短77回 |
---|---|---|
4R-確変 | 4% | 次回まで リミット到達時は時短77回 |
4R-確変 | 53% | 時短10回 リミット到達時は時短10回 |
4R-確変 | 15% | 時短20回 リミット到達時は時短20回 |
4R-通常 | 15% | 時短10回 |
4R-通常 | 10% | 時短20回 |
右打ち | ||
10R-確変 | 3% | 次回まで リミット到達時は時短77回 |
4R-確変 | 72% | 次回まで リミット到達時は時短77回 |
4R-通常 | 25% | 時短77回 |
時短77回転での引き戻し率
設定1:約53.9%
設定6:約63.4%
潜伏確変
有り
ぱちスク!的・評価
ヴァルヴレイヴに続く複数セットタイプの新台がジェイビーから登場
複数セットタイプの特徴は確変突入率は高いが次回までの電サポに入れるのが難しいコト
本機も例に漏れずヘソから次回までの電サポに入る確率は7%とかなり低くなっています。確変大当たりの半分以上が時短10回転となっており、ここで50.0~38.5分の1を引ければめでたく次回までの電サポに突入する。
一旦電サポに入ってしまえばLSJ-Hでは85%、DX-Hでは75%でループするが、この確率変動は最高でも5連続となっており、5回目には問答無用で低確率へ転落します。
しかし必ず時短77回転が付いてくるので、ここでいかに引き戻せるかがこの機種の鍵
ドキドキが続く複数セットタイプ、まだ打ったことがない方はぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。
PV
©ジェイビー