こんにちは!ぱちスクです。
【パチンコ新台2020】P劇場版魔法少女まどかマギカ キュゥべえver.(甘デジ)スペック・導入日
について、解説しています!
導入日
2020年10月19日
スペック
初当り確率 | 1/99.99 → 1/23.38 |
---|---|
RUSH突入率 | 50.7% |
RUSH継続率 | 76.6% |
時短回数 | 4回 or 25回 or 295回 |
賞球数 | 3&1&5&4&2&9&10 |
カウント | 下9C、上10C |
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R | 時短295回+ 残保留4個 (アルティメットRUSH) |
1000個 | 1% |
3R | 時短25回+ 残保留4個 (マギカRUSH) |
243個 | 29% |
3R | 時短4回+ 残保留4個 (ワルプギスの夜 or新編チャレンジ) |
243個 | 70% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R | 時短295回+ 残保留4個 (アルティメットRUSH) |
1000個 | 10.1% |
10R | 時短25回+ 残保留4個 (マギカRUSH) |
1000個 | 40.2% |
3R | 時短25回+ 残保留4個 (マギカRUSH) |
300個 | 49.7% |
電チュー大当り時 (アルティメットRUSH中) |
|||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R | 時短295回+ 残保留4個 (アルティメットRUSH) |
1000個 | 50.3% |
3R | 時短25回+ 残保留4個 (マギカRUSH) |
300個 | 49.7% |
時短回数別の継続率
時短回数 | 継続率 |
---|---|
時短4回+残保留4回 | 29.5% |
時短25回+残保留4回 | 71.9% |
時短295回 | 99.99% |
アルティメットRUSH時 | 85.9% |
平均継続率 | 76.6% |
遊タイム
遊タイムゲーム数 | 低確率を300回転消化 |
---|---|
遊タイム恩恵 | 295回の時短 |
遊タイム到達率 | 約4.9% |
遊タイム突入時の 大当り期待度 |
99.99% |
チャレンジ失敗後 or RUSH終了後に液晶左上に遊タイム発動までのゲーム数が表示。残り0到達で遊タイム専用演出「バカンスモード」へ。