こんにちは!ぱちスクです。
GⅠフェアリーグランプリ ガールズケイリン
について、解説しています!
導入日
2020年11月2日
スペック
初当り確率・機械割
設定 | 予選レース | 決勝レース |
---|---|---|
設定1 | 1/77 | 1/199 |
設定2 | 1/198 | |
設定3 | 1/197 | |
設定4 | 1/196 | |
設定5 | 1/195 | |
設定6 | 1/194 |
設定 | GK DREAM (AT) |
GK BONUS (合算) |
出玉率 |
---|---|---|---|
設定1 | 1/924 | 1/83 | 97.4% |
設定2 | 1/875 | 98.8% | |
設定3 | 1/789 | 100.7% | |
設定4 | 1/682 | 104.3% | |
設定5 | 1/631 | 106.1% | |
設定6 | 1/573 | 108.0% |
天井
天井 | 499G+α or 8周期目の予選レース到達 |
---|
動画PV
関連記事
・2020年スロット新基準勝ちやすい台・機種ランキング|ART・A+ARTタイプ