こんにちは!ぱちスクです。
新台Pエヴァンゲリオン13 プレミアムモデル(甘デジ・設定付き)スペックについて解析しています!
【スペック】パチンコエヴァ13(甘デジ・設定付き)
導入日は
2019年9月2日~
設定別の大当たり確率
設定別の大当り確率 | |
---|---|
設定1 | 1/99.9 → 1/52.4 |
設定2 | 1/96.8 → 1/50.8 |
設定3 | 1/94.2 → 1/49.4 |
設定4 | 1/91.5 → 1/48.0 |
設定5 | 1/89.0 → 1/46.7 |
設定6 | 1/83.7 → 1/43.9 |
ST・時短
ST突入率 | 50.4〜55.3% | |
---|---|---|
ST継続率 | 86.0〜90.4% | |
ST回数 | 100回 | |
時短回数 | 30 or 100回 | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 2個 | |
アタッカー性能 | 賞球8個/8カウント (1Rあたり64個の払出) |
電チュー・ヘソ
ヘソ大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST100回 | 800個 | 2% |
3R確変 | ST100回 | 240個 | 8% |
3R通常 | 時短100回 | 240個 | 40% |
3R通常 | 時短30回 | 240個 | 50% |
電チュー大当り時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ(状態) | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST100回 | 800個 | 12% |
3R確変 | ST100回 | 240個 | 88% |
攻略解析関連
・2019年パチンコ新基準の勝ちやすい台・機種ランキング|甘デジ・ライトタイプ|1位~20位[6/21更新]
・2019年パチンコ新基準の勝ちやすい台・機種ランキング|小当たりラッシュタイプ
©カラー
©Bisty
©Fields
©Bisty
©Fields