こんにちは!ぱちスクです。
フィーバー バイオハザード リベレーションズ2 1/199(ライトミドル)|スペック・導入日・動画PVについて、解説します!
導入日
2020年7月20日
スペック
大当り確率 | 1/199.8 → 1/127.5 |
---|---|
賞 球 | 3&1&5&15 |
確変率 | 10%→100% (転落確率…1/409) |
ラウンド | 4Ror6Ror8Ror10R(10C) |
出 玉 | 約600個or約900個or約1200個or約1500個※メーカー発表値 |
時 短 | 大当たり終了後に100回 |
動画・PV